| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| B-D270/90 | 5 | 270 | 90 | kpl. | 52,84 | ![]() | |
| B-D300/90 | 5 | 300 | 90 | kpl. | 55,32 | ![]() | |
| B-D350/90 | 1 | 350 | 90 | kpl. | 50,81 | ![]() | |
| B-D400/90 | 5 | 400 | 90 | kpl. | 58,13 | ![]() | |
| B-D450/90 | 5 | 450 | 90 | kpl. | 58,41 | ![]() | |
| B-D500/90 | 1 | 500 | 90 | kpl. | 52,73 | ![]() | |
| B-D550/90 | 5 | 550 | 90 | kpl. | 65,04 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Leistina apkrova 50 kg
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION
- Tylus veikimas
- Šoninis stabilumas
- Pilno ištraukimo guoliniai bėgeliai
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| B-D400/122 | 5 | 400 | 122 | kpl. | 61,00 | ![]() | |
| B-D450/122 | 5 | 450 | 122 | kpl. | 62,21 | ![]() | |
| B-D500/122 | 1 | 500 | 122 | kpl. | 56,39 | ![]() | |
| B-D550/122 | 1 | 550 | 122 | kpl. | 66,80 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Leistina apkrova 50 kg
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION
- Tylus veikimas
- Šoninis stabilumas
- Pilno ištraukimo guoliniai bėgeliai
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| B-DR300/90/600 | 300 | 600 | 156 | kpl. | 69,95 | ![]() | |
| B-DR350/90/600 | 350 | 600 | 156 | kpl. | 67,64 | ![]() | |
| B-DR400/90/600 | 400 | 600 | 156 | kpl. | 73,14 | ![]() | |
| B-DR450/90/600 | 450 | 600 | 156 | kpl. | 74,29 | ![]() | |
| B-DR500/90/600 | 500 | 600 | 156 | kpl. | 68,99 | ![]() | |
| B-DR550/90/600 | 550 | 600 | 156 | kpl. | 81,18 | ![]() | |
| B-DR300/90/800 | 300 | 800 | 156 | kpl. | 71,47 | ![]() | |
| B-DR350/90/800 | 350 | 800 | 156 | kpl. | 69,16 | ![]() | |
| B-DR400/90/800 | 400 | 800 | 156 | kpl. | 74,67 | ![]() | |
| B-DR450/90/800 | 450 | 800 | 156 | kpl. | 75,82 | ![]() | |
| B-DR500/90/800 | 500 | 800 | 156 | kpl. | 70,52 | ![]() | |
| B-DR550/90/800 | 550 | 800 | 156 | kpl. | 82,70 | ![]() | |
| B-DR300/90/900 | 300 | 900 | 156 | kpl. | 71,77 | ![]() | |
| B-DR350/90/900 | 350 | 900 | 156 | kpl. | 67,55 | ![]() | |
| B-DR400/90/900 | 400 | 900 | 156 | kpl. | 74,96 | ![]() | |
| B-DR450/90/900 | 450 | 900 | 156 | kpl. | 76,11 | ![]() | |
| B-DR500/90/900 | 500 | 900 | 156 | kpl. | 70,81 | ![]() | |
| B-DR550/90/900 | 550 | 900 | 156 | kpl. | 82,99 | ![]() | |
| B-DR300/90/1200 | 300 | 1200 | 156 | kpl. | 72,78 | ![]() | |
| B-DR350/90/1200 | 350 | 1200 | 156 | kpl. | 68,57 | ![]() | |
| B-DR400/90/1200 | 400 | 1200 | 156 | kpl. | 75,98 | ![]() | |
| B-DR450/90/1200 | 450 | 1200 | 156 | kpl. | 77,13 | ![]() | |
| B-DR500/90/1200 | 500 | 1200 | 156 | kpl. | 110,10 | ![]() | |
| B-DR550/90/1200 | 550 | 1200 | 156 | kpl. | 84,01 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Stalčiaus aukštis 156 mm.
- Leistina apkrova 50 kg
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION
- Tylus veikimas
- Šoninis stabilumas
- Pilno ištraukimo guoliniai bėgeliai
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-DMR300/90 | 300 | 90 | kpl. | 109,96 | 66,04 | ![]() | |
| B-DMR350/90 | 350 | 90 | kpl. | 109,19 | 61,83 | ![]() | |
| B-DMR400/90 | 400 | 90 | kpl. | 122,71 | 69,24 | ![]() | |
| B-DMR400/122 | 400 | 122 | kpl. | 119,68 | 72,10 | ![]() | |
| B-DMR450/90 | 450 | 90 | kpl. | 120,06 | 70,39 | ![]() | |
| B-DMR450/122 | 450 | 122 | kpl. | 125,57 | 74,19 | ![]() | |
| B-DMR500/90 | 500 | 90 | kpl. | 118,16 | 65,09 | ![]() | |
| B-DMR500/122 | 500 | 122 | kpl. | 131,47 | 68,74 | ![]() | |
| B-DMR550/90 | 550 | 90 | kpl. | 128,87 | 77,27 | ![]() | |
| B-DMR550/122 | 550 | 122 | kpl. | 134,70 | 73,07 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Leistina apkrova 50 kg
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION
- Tylus veikimas
- Šoninis stabilumas
- Pilno ištraukimo guoliniai bėgeliai
- Užsakomas norimas paaukštinimo relingo komplektų kiekis, priklausomai nuo stalčiaus aukščio.
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-DGP300/90/600 | 300 | 600 | 200 | kpl. | 188,01 | 114,10 | ![]() | |
| B-DGP350/90/600 | 350 | 600 | 200 | kpl. | 194,47 | 113,98 | ![]() | |
| B-DGP400/90/600 | 400 | 600 | 200 | kpl. | 194,46 | 119,41 | ![]() | |
| B-DGP450/90/600 | 450 | 600 | 200 | kpl. | 202,29 | 120,48 | ![]() | |
| B-DGP500/90/600 | 500 | 600 | 200 | kpl. | 163,59 | 119,10 | ![]() | |
| B-DGP550/90/600 | 550 | 600 | 200 | kpl. | 215,33 | 129,85 | ![]() | |
| B-DGP300/90/800 | 300 | 800 | 200 | kpl. | 201,59 | 124,38 | ![]() | |
| B-DGP350/90/800 | 350 | 800 | 200 | kpl. | 208,05 | 124,25 | ![]() | |
| B-DGP400/90/800 | 400 | 800 | 200 | kpl. | 208,04 | 129,69 | ![]() | |
| B-DGP450/90/800 | 450 | 800 | 200 | kpl. | 215,86 | 130,75 | ![]() | |
| B-DGP500/90/800 | 500 | 800 | 200 | kpl. | 219,98 | 129,37 | ![]() | |
| B-DGP550/90/800 | 550 | 800 | 200 | kpl. | 228,91 | 140,12 | ![]() | |
| B-DGP300/90/900 | 300 | 900 | 200 | kpl. | 206,09 | 121,65 | ![]() | |
| B-DGP350/90/900 | 350 | 900 | 200 | kpl. | 212,55 | 121,53 | ![]() | |
| B-DGP400/90/900 | 400 | 900 | 200 | kpl. | 212,54 | 126,97 | ![]() | |
| B-DGP450/90/900 | 450 | 900 | 200 | kpl. | 220,37 | 128,03 | ![]() | |
| B-DGP500/90/900 | 500 | 900 | 200 | kpl. | 181,67 | 126,65 | ![]() | |
| B-DGP550/90/900 | 550 | 900 | 200 | kpl. | 233,41 | 137,40 | ![]() | |
| B-DGP300/90/1200 | 300 | 1200 | 200 | kpl. | 221,03 | 125,76 | ![]() | |
| B-DGP350/90/1200 | 350 | 1200 | 200 | kpl. | 227,49 | 125,63 | ![]() | |
| B-DGP400/90/1200 | 400 | 1200 | 200 | kpl. | 227,48 | 131,07 | ![]() | |
| B-DGP450/90/1200 | 450 | 1200 | 200 | kpl. | 235,31 | 132,13 | ![]() | |
| B-DGP500/90/1200 | 500 | 1200 | 200 | kpl. | 196,61 | 130,75 | ![]() | |
| B-DGP550/90/1200 | 550 | 1200 | 200 | kpl. | 248,35 | 141,50 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Stalčiaus aukštis - 200 mm.
- Leistina apkrova 50 kg.
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION.
- Tylus veikimas.
- Šoninis stabilumas.
- Pilno ištraukimo bėgeliai.
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-DPST300/90 | 300 | 90 | kpl. | 136,69 | 82,16 | ![]() | |
| B-DPST350/90 | 350 | 90 | kpl. | 137,78 | 78,09 | ![]() | |
| B-DPST400/90 | 400 | 90 | kpl. | 143,52 | 88,02 | ![]() | |
| B-DPST450/90 | 450 | 90 | kpl. | 153,27 | 89,96 | ![]() | |
| B-DPST500/90 | 500 | 90 | kpl. | 153,97 | 86,24 | ![]() | |
| B-DPST550/90 | 550 | 90 | kpl. | 165,38 | 98,87 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Leistina apkrova 50 kg.
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION.
- Tylus veikimas.
- Šoninis stabilumas.
- Pilno ištraukimo bėgeliai.
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-DPAL300/90 | 300 | 90 | kpl. | 154,14 | 93,75 | ![]() | |
| B-DPAL350/90 | 350 | 90 | kpl. | 153,89 | 88,06 | ![]() | |
| B-DPAL400/90 | 400 | 90 | kpl. | 165,61 | 100,66 | ![]() | |
| B-DPAL450/90 | 450 | 90 | kpl. | 177,86 | 103,96 | ![]() | |
| B-DPAL500/90 | 500 | 90 | kpl. | 177,92 | 102,67 | ![]() | |
| B-DPAL550/90 | 550 | 90 | kpl. | 192,45 | 115,68 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Leistina apkrova 50 kg.
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION.
- Tylus veikimas.
- Šoninis stabilumas.
- Pilno ištraukimo guoliniai bėgeliai.
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-DK450/90/600 | 450 | 600 | 90 | kpl. | 150,71 | 88,05 | ![]() | |
| B-DK500/90/600 | 500 | 600 | 90 | kpl. | 153,37 | 85,41 | ![]() | |
| B-DK550/90/600 | 550 | 600 | 90 | kpl. | 157,97 | 94,68 | ![]() | |
| B-DK450/90/800 | 450 | 800 | 90 | kpl. | 162,39 | 95,07 | ![]() | |
| B-DK500/90/800 | 500 | 800 | 90 | kpl. | 165,06 | 92,43 | ![]() | |
| B-DK550/90/800 | 550 | 800 | 90 | kpl. | 169,65 | 101,70 | ![]() | |
| B-DK450/90/900 | 450 | 900 | 90 | kpl. | 163,28 | 95,43 | ![]() | |
| B-DK500/90/900 | 500 | 900 | 90 | kpl. | 165,94 | 92,79 | ![]() | |
| B-DK550/90/900 | 550 | 900 | 90 | kpl. | 170,54 | 102,06 | ![]() | |
| B-DK450/90/1200 | 450 | 1200 | 90 | kpl. | 166,88 | 99,27 | ![]() | |
| B-DK500/90/1200 | 500 | 1200 | 90 | kpl. | 169,55 | 96,63 | ![]() | |
| B-DK550/90/1200 | 550 | 1200 | 90 | kpl. | 175,14 | 105,90 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION.
- Tylus veikimas.
- Šoninis stabilumas.
- Pilno ištraukimo bėgeliai.
- Užsakant stalčių šonus, pasirenkama fasado tvirtinimo jungtis, priklausomai nuo tvirtinimo būdo.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-DV300/90/600 | 300 | 600 | 90 | kpl. | 119,97 | 71,78 | ![]() | |
| B-DV350/90/600 | 350 | 600 | 90 | kpl. | 120,71 | 68,26 | ![]() | |
| B-DV400/90/600 | 400 | 600 | 90 | kpl. | 121,71 | 74,58 | ![]() | |
| B-DV450/90/600 | 450 | 600 | 90 | kpl. | 128,68 | 74,86 | ![]() | |
| B-DV500/90/600 | 500 | 600 | 90 | kpl. | 127,90 | 70,18 | ![]() | |
| B-DV550/90/600 | 550 | 600 | 90 | kpl. | 135,94 | 81,49 | ![]() | |
| B-DV300/90/800 | 300 | 800 | 90 | kpl. | 130,86 | 77,59 | ![]() | |
| B-DV350/90/800 | 350 | 800 | 90 | kpl. | 131,25 | 74,06 | ![]() | |
| B-DV400/90/800 | 400 | 800 | 90 | kpl. | 132,60 | 80,39 | ![]() | |
| B-DV450/90/800 | 450 | 800 | 90 | kpl. | 139,57 | 80,67 | ![]() | |
| B-DV500/90/800 | 500 | 800 | 90 | kpl. | 138,79 | 75,99 | ![]() | |
| B-DV550/90/800 | 550 | 800 | 90 | kpl. | 146,83 | 87,30 | ![]() | |
| B-DV300/90/900 | 300 | 900 | 90 | kpl. | 134,76 | 81,07 | ![]() | |
| B-DV350/90/900 | 350 | 900 | 90 | kpl. | 135,14 | 77,55 | ![]() | |
| B-DV400/90/900 | 400 | 900 | 90 | kpl. | 136,50 | 83,88 | ![]() | |
| B-DV450/90/900 | 450 | 900 | 90 | kpl. | 143,47 | 84,16 | ![]() | |
| B-DV500/90/900 | 500 | 900 | 90 | kpl. | 142,68 | 79,47 | ![]() | |
| B-DV550/90/900 | 550 | 900 | 90 | kpl. | 150,73 | 90,79 | ![]() | |
| B-DV300/90/1200 | 300 | 1200 | 90 | kpl. | 160,97 | 91,96 | ![]() | |
| B-DV350/90/1200 | 350 | 1200 | 90 | kpl. | 161,35 | 88,44 | ![]() | |
| B-DV400/90/1200 | 400 | 1200 | 90 | kpl. | 162,71 | 94,77 | ![]() | |
| B-DV450/90/1200 | 450 | 1200 | 90 | kpl. | 169,68 | 95,05 | ![]() | |
| B-DV500/90/1200 | 500 | 1200 | 90 | kpl. | 168,89 | 90,36 | ![]() | |
| B-DV550/90/1200 | 550 | 1200 | 90 | kpl. | 176,94 | 101,68 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Leistina apkrova 50 kg.
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION.
- Tylus veikimas.
- Šoninis stabilumas.
- Pagal užsakymą galima komplektuoti su metaline galine sienele - minimalus kiekis 20 vnt.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-DVR400/90/600 | 400 | 600 | 156 | kpl. | 155,12 | 93,64 | ![]() | |
| B-DVR450/90/600 | 450 | 600 | 156 | kpl. | 162,45 | 94,27 | ![]() | |
| B-DVR500/90/600 | 500 | 600 | 156 | kpl. | 162,21 | 98,94 | ![]() | |
| B-DVR400/90/800 | 400 | 800 | 156 | kpl. | 172,98 | 102,50 | ![]() | |
| B-DVR450/90/800 | 450 | 800 | 156 | kpl. | 180,31 | 103,13 | ![]() | |
| B-DVR500/90/800 | 500 | 800 | 156 | kpl. | 180,07 | 98,80 | ![]() | |
| B-DVR400/90/900 | 400 | 900 | 156 | kpl. | 161,35 | 106,56 | ![]() | |
| B-DVR450/90/900 | 450 | 900 | 156 | kpl. | 162,71 | 107,19 | ![]() | |
| B-DVR500/90/900 | 500 | 900 | 156 | kpl. | 169,68 | 103,58 | ![]() | |
| B-DVR400/90/1200 | 400 | 1200 | 156 | kpl. | 137,56 | 119,49 | ![]() | |
| B-DVR450/90/1200 | 450 | 1200 | 156 | kpl. | 155,12 | 120,12 | ![]() | |
| B-DVR500/90/1200 | 500 | 1200 | 156 | kpl. | 162,45 | 115,78 | ![]() |
metalic
Techninės sąlygos:
- Stalčiaus aukštis 156 mm.
- Leistina apkrova 50 kg.
- Integruotas švelnaus stabdymo mechanizmas SLOWMOTION.
- Tylus veikimas.
- Šoninis stabilumas.
- Pilno ištraukimo guoliniai bėgeliai.
- Pagal užsakymą galima komplektuoti su metaline galine sienele - minimalus kiekis 20 vnt.

Italija