| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| B-M270/53b | balta | 10 | 270 | 53 | kpl. | 21,93 | 20,24 | ![]() | |
| B-M270/53p | pilka | 10 | 270 | 53 | kpl. | 22,66 | 20,92 | ![]() | |
| B-M350/53b | balta | 10 | 350 | 53 | kpl. | 22,91 | 21,14 | ![]() | |
| B-M400/53b | balta | 10 | 400 | 53 | kpl. | 23,49 | 21,68 | ![]() | |
| B-M400/53p | pilka | 10 | 400 | 53 | kpl. | 23,86 | 22,03 | ![]() | |
| B-M450/53b | balta | 10 | 450 | 53 | kpl. | 21,60 | 19,94 | ![]() | |
| B-M450/53p | pilka | 10 | 450 | 53 | kpl. | 24,01 | 22,16 | ![]() | |
| B-M500/53b | balta | 10 | 500 | 53 | kpl. | 24,33 | 22,46 | ![]() | |
| B-M500/53p | pilka | 10 | 500 | 53 | kpl. | 27,58 | 25,45 | ![]() | |
| B-M550/53b | balta | 10 | 550 | 53 | kpl. | 23,14 | 21,36 | ![]() | |
| B-M550/53p | pilka | 10 | 550 | 53 | kpl. | 27,25 | 25,15 | ![]() |
Techninės sąlygos:
- Standartiniai aukščių ir ilgių išmatavimai
- Vertikalus fasado reguliavimas ekscentriniu varžtu
- Padidinta apsauga nuo stalčiaus iškritimo
- Miltelinis padengimas, atsparus subraižymui

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| B-M270/85b | balta | 10 | 270 | 85 | kpl. | 14,44 | 13,33 | ![]() | |
| B-M270/85p | pilka | 10 | 270 | 85 | kpl. | 16,37 | 15,12 | ![]() | |
| B-M350/85b | balta | 10 | 350 | 85 | kpl. | 16,76 | 15,49 | ![]() | |
| B-M350/85p | pilka | 10 | 350 | 85 | kpl. | 19,09 | 17,63 | ![]() | |
| B-M400/85b | balta | 10 | 400 | 85 | kpl. | 16,93 | 15,62 | ![]() | |
| B-M400/85p | pilka | 10 | 400 | 85 | kpl. | 19,34 | 17,85 | ![]() | |
| B-M450/85b | balta | 10 | 450 | 85 | kpl. | 17,57 | 16,22 | ![]() | |
| B-M450/85p | pilka | 10 | 450 | 85 | kpl. | 22,38 | 20,66 | ![]() | |
| B-M500/85b | balta | 10 | 500 | 85 | kpl. | 19,25 | 17,77 | ![]() | |
| B-M500/85p | pilka | 10 | 500 | 85 | kpl. | 19,03 | 17,57 | ![]() | |
| B-M550/85b | balta | 10 | 550 | 85 | kpl. | 21,59 | 19,92 | ![]() | |
| B-M550/85p | pilka | 10 | 550 | 85 | kpl. | 26,96 | 24,89 | ![]() |
Techninės sąlygos:
- Standartiniai aukščių ir ilgių išmatavimai
- Vertikalus fasado reguliavimas ekscentriniu varžtu
- Padidinta apsauga nuo stalčiaus iškritimo
- Miltelinis padengimas, atsparus subraižymui

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| B-M270/117b | balta | 10 | 270 | 117 | kpl. | 21,02 | 19,40 | ![]() | |
| B-M270/117p | pilka | 10 | 270 | 117 | kpl. | 20,22 | 18,66 | ![]() | |
| B-M350/117b | balta | 10 | 350 | 117 | kpl. | 18,86 | 17,41 | ![]() | |
| B-M350/117p | pilka | 10 | 350 | 117 | kpl. | 19,99 | 18,45 | ![]() | |
| B-M400/117b | balta | 10 | 400 | 117 | kpl. | 19,07 | 17,60 | ![]() | |
| B-M400/117p | pilka | 10 | 400 | 117 | kpl. | 22,11 | 20,40 | ![]() | |
| B-M450/117b | balta | 10 | 450 | 117 | kpl. | 20,45 | 18,88 | ![]() | |
| B-M450/117p | pilka | 10 | 450 | 117 | kpl. | 20,93 | 19,33 | ![]() | |
| B-M500/117b | balta | 10 | 500 | 117 | kpl. | 21,44 | 19,79 | ![]() | |
| B-M500/117p | pilka | 10 | 500 | 117 | kpl. | 21,93 | 20,24 | ![]() | |
| B-M550/117b | balta | 10 | 550 | 117 | kpl. | 28,48 | 26,30 | ![]() | |
| B-M550/117p | pilka | 10 | 550 | 117 | kpl. | 26,74 | 24,68 | ![]() |
Techninės sąlygos:
- Standartiniai aukščių ir ilgių išmatavimai
- Vertikalus fasado reguliavimas ekscentriniu varžtu
- Padidinta apsauga nuo stalčiaus iškritimo
- Miltelinis padengimas, atsparus subraižymui

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| B-M270/150b | balta | 10 | 270 | 150 | kpl. | 20,61 | 19,02 | ![]() | |
| B-M270/150p | pilka | 10 | 270 | 150 | kpl. | 23,47 | 21,66 | ![]() | |
| B-M350/150b | balta | 10 | 350 | 150 | kpl. | 21,30 | 19,66 | ![]() | |
| B-M350/150p | pilka | 10 | 350 | 150 | kpl. | 25,01 | 23,09 | ![]() | |
| B-M400/150b | balta | 10 | 400 | 150 | kpl. | 23,96 | 22,11 | ![]() | |
| B-M400/150p | pilka | 10 | 400 | 150 | kpl. | 25,00 | 23,07 | ![]() | |
| B-M450/150b | balta | 10 | 450 | 150 | kpl. | 25,16 | 23,22 | ![]() | |
| B-M450/150p | pilka | 10 | 450 | 150 | kpl. | 25,16 | 23,22 | ![]() | |
| B-M500/150b | balta | 10 | 500 | 150 | kpl. | 27,75 | 19,98 | ![]() | |
| B-M500/150p | pilka | 10 | 500 | 150 | kpl. | 26,57 | 24,52 | ![]() | |
| B-M550/150b | balta | 10 | 550 | 150 | kpl. | 24,42 | 23,12 | ![]() | |
| B-M550/150p | pilka | 10 | 550 | 150 | kpl. | 28,35 | 24,67 | ![]() |
Techninės sąlygos:
- Standartiniai aukščių ir ilgių išmatavimai
- Vertikalus fasado reguliavimas ekscentriniu varžtu
- Padidinta apsauga nuo stalčiaus iškritimo
- Miltelinis padengimas, atsparus subraižymui

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| B-RK270b | balta | 50 | 270 | kpl. | 8,95 | 8,26 | ![]() | |
| B-RK270p | pilka | 50 | 270 | kpl. | 9,99 | 9,22 | ![]() | |
| B-RK350b | balta | 50 | 350 | kpl. | 9,81 | 9,06 | ![]() | |
| B-RK350p | pilka | 50 | 350 | kpl. | 11,00 | 10,15 | ![]() | |
| B-RK400b | balta | 50 | 400 | kpl. | 10,38 | 9,58 | ![]() | |
| B-RK400p | pilka | 50 | 400 | kpl. | 11,48 | 10,60 | ![]() | |
| B-RK450b | balta | 50 | 450 | kpl. | 11,10 | 10,24 | ![]() | |
| B-RK450p | pilka | 50 | 450 | kpl. | 12,06 | 11,14 | ![]() | |
| B-RK500b | balta | 50 | 500 | kpl. | 13,01 | 12,01 | ![]() | |
| B-RK500p | pilka | 50 | 500 | kpl. | 14,47 | 13,36 | ![]() | |
| B-RK550b | balta | 50 | 550 | kpl. | 11,91 | 10,99 | ![]() | |
| B-RK550p | pilka | 50 | 550 | kpl. | 11,76 | 10,86 | ![]() |

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| B-R250/kr | kreminė | 20 | 250 | kpl. | 7,71 | 7,11 | ![]() | |
| B-R300/kr | kreminė | 20 | 300 | kpl. | 7,86 | 7,26 | ![]() | |
| B-R350/b | balta | 20 | 350 | kpl. | 8,18 | 7,56 | ![]() | |
| B-R350/kr | kreminė | 20 | 350 | kpl. | 8,18 | 7,55 | ![]() | |
| B-R350/p | pilka | 20 | 350 | kpl. | 8,49 | 7,84 | ![]() | |
| B-R400/kr | kreminė | 20 | 400 | kpl. | 8,97 | 8,28 | ![]() | |
| B-R400/p | pilka | 20 | 400 | kpl. | 9,28 | 8,57 | ![]() | |
| B-R450/b | balta | 20 | 450 | kpl. | 9,68 | 8,93 | ![]() | |
| B-R450/kr | kreminė | 20 | 450 | kpl. | 9,68 | 8,93 | ![]() | |
| B-R450/p | pilka | 20 | 450 | kpl. | 9,95 | 9,18 | ![]() | |
| B-R500/kr | kreminė | 20 | 500 | kpl. | 10,70 | 9,87 | ![]() | |
| B-R500/p | pilka | 20 | 500 | kpl. | 10,82 | 9,99 | ![]() | |
| B-R550/b | balta | 20 | 550 | kpl. | - | 11,48 | ![]() | |
| B-R550kr | kreminė | 20 | 550 | kpl. | 11,48 | 10,74 | ![]() | |
| B-R550/p | pilka | 20 | 550 | kpl. | 11,64 | 10,74 | ![]() |