| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-GPS/250 | 12 | 250 | kpl. | 55,64 | 47,76 | ![]() | |
| B-GPS/300 | 12 | 300 | kpl. | 56,37 | 48,66 | ![]() | |
| B-GPS/350 | 12 | 350 | kpl. | 57,57 | 49,69 | ![]() | |
| B-GPS/400 | 12 | 400 | kpl. | 60,56 | 52,27 | ![]() | |
| B-GPS/450 | 12 | 450 | kpl. | 64,34 | 55,52 | ![]() | |
| B-GPS/500 | 12 | 500 | kpl. | 70,16 | 35,01 | ![]() | |
| B-GPS/550 | 12 | 550 | kpl. | 73,46 | 63,32 | ![]() |
cinkas

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| B-GS/250 | 24 | 250 | kpl. | 25,97 | 22,29 | ![]() | |
| B-GS/300 | 24 | 300 | kpl. | 26,93 | 23,23 | ![]() | |
| B-GS/350 | 24 | 350 | kpl. | 27,78 | 23,96 | ![]() | |
| B-GS/400 | 24 | 400 | kpl. | 28,24 | 24,32 | ![]() | |
| B-GS/450 | 24 | 450 | kpl. | 28,87 | 24,90 | ![]() | |
| B-GS/500 | 24 | 500 | kpl. | 29,42 | 24,47 | ![]() | |
| B-GS/550 | 24 | 550 | kpl. | 30,99 | 26,79 | ![]() |
cinkas

Italija