| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| K-S24cr | chromas | 4 | 710 | vnt. | 21,85 | 19,32 | ![]() | |
| K-S24j | juoda | 4 | 710 | vnt. | 18,25 | 17,48 | ![]() | |
| K-S24ni | nikelis | 4 | 710 | vnt. | 22,82 | 20,99 | ![]() | |
| K-S24p | pilka | 4 | 710 | vnt. | 20,80 | 17,54 | ![]() | |
| K-S26cr | chromas | 4 | 870 | vnt. | 25,33 | 23,25 | ![]() | |
| K-S26p | pilka | 4 | 870 | vnt. | 25,33 | 22,04 | ![]() | |
| K-S30cr | chromas | 4 | 1100 | vnt. | 29,10 | 26,27 | ![]() | |
| K-S30j | juoda | 4 | 1100 | vnt. | 28,94 | 26,28 | ![]() | |
| K-S30ni | nikelis | 4 | 1100 | vnt. | 29,66 | 28,46 | ![]() | |
| K-S30p | pilka | 4 | 1100 | vnt. | 29,10 | 26,86 | ![]() |
metalas