| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-DISP30/1200 | 1200-1600 | 300 | kpl. | 847,75 | ![]() | |
| C-DISP40/1200 | 1200-1600 | 400 | kpl. | 902,41 | ![]() | |
| C-DISP30/1600 | 1600-2000 | 300 | kpl. | 926,27 | ![]() | |
| C-DISP40/1600 | 1600-2000 | 400 | kpl. | 996,33 | ![]() |
chromas
Komplekto sudėtis:
reguliuojamo aukščio rėmas su pilno ištraukimo bėgeliais, švelnaus uždarymo mechanizmas, fasado tvirtinimų komplektas, krepšių komplektas:
su 1200-1600 mm aukščio rėmu - 4 krepšiai
su 1600-2000 mm aukščio rėmu - 5 krepšiai
Ūkinės spintos elektrinis atidarymo mechanizmas TouchControl (kodas M-HTOUCH) užsakomas papildomai.
Techninės sąlygos:
- apkrova iki 70 kg
- spintelės gylis min 500 mm

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | Pusė | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-DISP/45L/1393cr | chromas | 1393-1490 | 300 | kairė | kpl. | 1048,24 | ![]() | |
| C-DISP/45R/1393cr | chromas | 1393-1490 | 300 | dešinė | kpl. | 1048,24 | ![]() | |
| C-DISP/45L/1393 | plokštės dugnas | 1393-1490 | 300 | kairė | kpl. | 1266,94 | ![]() | |
| C-DISP/45R/1393 | plokštės dugnas | 1393-1490 | 300 | dešinė | kpl. | 1266,94 | ![]() | |
| C-DISP/45L/1710cr | chromas | 1710-1807 | 300 | kairė | kpl. | 1052,92 | ![]() | |
| C-DISP/45R/1710cr | chromas | 1710-1807 | 300 | dešinė | kpl. | 1052,92 | ![]() | |
| C-DISP/45L/1710 | plokštės dugnas | 1710-1807 | 300 | kairė | kpl. | 1271,63 | ![]() | |
| C-DISP/45R/1710 | plokštės dugnas | 1710-1807 | 300 | de6inė | kpl. | 1271,63 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
reguliuojamo aukščio rėmas, pilno ištraukimo bėgeliai, švelnaus uždarymo mechanizmas, fasado tvirtinimo elementas, krepšiai - 5 vnt.
Ūkinės spintos elektrinis atidarymo mechanizmas TouchControl (kodas M-HTOUCH) užsakomas papildomai.
Techninės sąlygos:
- skirti kairės ir dešinės pusės spintoms
- apkrova iki 80 kg
- rekomenduojamas spintelės gylis 500 mm, vidinis plotis nuo 266 mm
- lentynų su plokštės dugnu paviršius neslystantis

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-TAND450/1700cr | chromas | 1700 | 450 | kpl. | 1513,53 | ![]() | |
| C-TAND450/1700 | plokštės dugnas | 1700 | 450 | kpl. | 2017,36 | ![]() | |
| C-TAND600/1100cr | chromas | 1100 | 600 | kpl. | 1414,67 | ![]() | |
| C-TAND600/1100 | plokštės dugnas | 1100 | 600 | kpl. | 1775,59 | ![]() | |
| C-TAND600/1700cr | chromas | 1700 | 600 | kpl. | 1823,30 | ![]() | |
| C-TAND600/1700 | plokštės dugnas | 1700 | 600 | kpl. | 2321,70 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
ištraukiamas rėmas, durelių rėmas krepšiams, bėgelis su integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu, krepšių komplektas:
1100 mm aukščio spintai - 8 krepšiai
1700 mm aukščio spintai - 12 krepšių
Techninės sąlygos:
- max apkrova 450 mm pločio spintelei (su 6 krepšiais kiekvienam rėmui):
ištraukiamam rėmui - 50 kg
durelių rėmui - 20 kg
- max apkrova 600 mm pločio spintelei (su 6 krepšiais kiekvienam rėmui):
ištraukiamam rėmui - 60 kg
durelių rėmui - 25 kg
- spintelės gylis min 500 mm
- atidarant spintos dureles vidiniai krepšiai automatiškai priartinami
- universali, tinka iš dešinės ir iš kairės atidaromoms spintoms

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-TAND600/800cr | chromas | 800 | 600 | kpl. | 1152,88 | ![]() | |
| C-TAND600/800 | plokštės dugnas | 800 | 600 | kpl. | 1528,69 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
ištraukiamas rėmas, durelių rėmas krepšiams, bėgelis su švelnaus uždarymo mechanizmu, 6 krepšiai.
Techninės sąlygos:
- max apkrova ištraukiamam rėmui - 60 kg, durelių rėmui - 25 kg
- tinka žemoms iki 800 mm aukščio ir 600 mm pločio spintoms

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-CONVOY/1100 | 1100-1200 | 450 | kpl. | 2783,25 | ![]() | |
| C-CONCOY/1900 | 1900-2000 | 450 | kpl. | 2861,14 | ![]() | |
| C-CONVOY/2100 | 2100-2200 | 450 | kpl. | 2938,00 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
profilis su laikikliais, pilno ištraukimo bėgelis su integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu, viršutinis bėgelis su viršutine lentyna, fasado tvirtinimo elementų komplektas, lentynų su stiklo paaukštinimais komplektas (5 vnt. įskaitant viršutinę).
Sunkiems bei aukštiems (virš 2000 mm) fasadams papildomai užsakomas fasado stabilizatorius.
Techninės sąlygos:
- berėmė lentynų konstrukcija leidžia lengvai pasiekti saugomus daiktus
- integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
- paprastas lentynų padėties reguliavimas
- neslystantis lentynų paviršius
- rekomenduojamas spintelės gylis nuo 500 mm
- apkrova 100 kg

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| M-HTOUCH | 333 | 68 | 77 | 20-120 | kpl. | 1603,04 | ![]() |
Elektrinis mechanizmas automatiškai atidaro ūkinę spintą švelniai stuktelėjus į bet kurią fasado vietą.
Techninės sąlygos:
- švelnus atidarymas ir uždarymas
- lengvas montavimas
- atidaro 20-120 kg ūkinę spintą
- skirtas 300-600 mm pločio spintoms

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| C-DA30/1610cr | chromas | 490 | 250 | 1610-2010 | 300 | kpl. | - | 1109,69 | ![]() | |
| C-DA30/1610st | stiklas | 490 | 250 | 1610-2010 | 300 | kpl. | 1167,30 | 1139,17 | ![]() | |
| C-DA40/1610al | aliuminis | 490 | 350 | 1610-2010 | 400 | kpl. | - | 1040,45 | ![]() | |
| C-DA40/1610cr | chromas | 490 | 350 | 1610-2010 | 400 | kpl. | - | 1114,11 | ![]() | |
| C-DA40/1610st | stiklas | 490 | 350 | 1610-2010 | 400 | kpl. | 11,67,57 | 1142,80 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
reguliuojamo aukščio rėmas, pilno ištraukimo bėgeliai, 5 krepšiai.
Techninės sąlygos:
- integruotas SLOWMOTION švelnaus stabdymo mechanizmas
- maksimali bendra apkrova 120 kg
Ūkinė spinta ALTO su 1310 mm aukščio rėmu - pagal užsakymą.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| C-DA30/1910cr | chromas | 490 | 250 | 1910-2310 | 300 | kpl. | - | 1136,30 | ![]() | |
| C-DA30/1910st | stiklas | 490 | 250 | 1910-2310 | 300 | kpl. | 1193,91 | 1165,77 | ![]() | |
| C-DA40/1910al | aliuminis | 490 | 350 | 1910-2310 | 400 | kpl. | - | 1067,06 | ![]() | |
| C-DA40/1910cr | chromas | 490 | 350 | 1910-2310 | 400 | kpl. | - | 1140,72 | ![]() | |
| C-DA40/1910st | stiklas | 490 | 350 | 1910-2310 | 400 | kpl. | 1194,17 | 1169,40 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
reguliuojamo aukščio rėmas, pilno ištraukimo bėgeliai, 5 krepšiai.
Techninės sąlygos:
- integruotas SLOWMOTION švelnaus stabdymo mechanizmas
- maksimali bendra apkrova 120 kg
Ūkinė spinta ALTO su 1310 mm aukščio rėmu - pagal užsakymą.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-825A/15L | 100 | 450 | 1600 | 1650-2200 | kpl. | 457,36 | ![]() |
chromas
Komplekto sudėtis:
trijų lentynų krepšiai - 2 vnt., pilno ištraukimo bėgeliai.
Techninės sąlygos:
- integruotas SLOWMOTION švelnaus stabdymo mechanizmas
- maksimali bendra apkrova 30 kg
- šoninis kairės pusės tvirtinimas
- krepšiai montuojami vienas virš kito prie vientiso fasado
Kilmės šalis - Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-CH/30 | plokštės dugnas | 500 | 1800-2000 | 300 | kpl. | 1837,31 | ![]() | |
| C-CH/30cr | chromas | 500 | 1800-2000 | 300 | kpl. | 1640,26 | ![]() | |
| C-CH/40 | plokštės dugnas | 500 | 1800-2000 | 400 | kpl. | 2086,57 | ![]() | |
| C-CH/40cr | chromas | 500 | 1800-2000 | 400 | kpl. | 1879,60 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
reguliuojamo aukščio rėmas su pasukimo mechanizmu, pilno ištraukimo bėgeliai su švelnaus stabdymo mechanizmu, 5 krepšiai.
Ūkinės spintos elektrinis atidarymo mechanizmas TouchControl (kodas M-HTOUCH) užsakomas papildomai.
Techninės sąlygos:
- pasukimo mechanizmas leidžia pasukti ištrauktą spintą į dešinę arba į kairę pusę
- integruotas SLOWMOTION švelnaus stabdymo mechanizmas
- leistina bendra maksimali apkrova 70 kg

Vokietija