| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-DA30/1610cr | chromas | 490 | 250 | 1610-2010 | 300 | kpl. | 1109,69 | ![]() | |
| C-DA30/1610me | medis | 490 | 250 | 1610-2010 | 300 | kpl. | 1064,09 | ![]() | |
| C-DA30/1610st | stiklas | 490 | 250 | 1610-2010 | 300 | kpl. | 1167,30 | ![]() | |
| C-DA40/1610al | aliuminis | 490 | 350 | 1610-2010 | 400 | kpl. | 1040,45 | ![]() | |
| C-DA40/1610cr | chromas | 490 | 350 | 1610-2010 | 400 | kpl. | 11114,11 | ![]() | |
| C-DA40/1610me | medis | 490 | 350 | 1610-2010 | 400 | kpl. | 1049,52 | ![]() | |
| C-DA40/1610st | stiklas | 490 | 350 | 1610-2010 | 400 | kpl. | 1167,57 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
reguliuojamo aukščio rėmas, pilno ištraukimo bėgeliai, 5 krepšiai.
Techninės sąlygos:
- integruotas SLOWMOTION švelnaus stabdymo mechanizmas
- maksimali bendra apkrova 120 kg
Ūkinė spinta ALTO su 1310 mm aukščio rėmu - pagal užsakymą.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-DA30/1910cr | chromas | 490 | 250 | 1910-2310 | 300 | kpl. | 1136,30 | ![]() | |
| C-DA30/1910me | medis | 490 | 250 | 1910-2310 | 300 | kpl. | 1090,69 | ![]() | |
| C-DA30/1910st | stiklas | 490 | 250 | 1910-2310 | 300 | kpl. | 1193,91 | ![]() | |
| C-DA40/1910al | aliuminis | 490 | 350 | 1910-2310 | 400 | kpl. | 1067,06 | ![]() | |
| C-DA40/1910cr | chromas | 490 | 350 | 1910-2310 | 400 | kpl. | 1140,72 | ![]() | |
| C-DA40/1910me | medis | 490 | 350 | 1910-2310 | 400 | kpl. | 1076,13 | ![]() | |
| C-DA40/1910st | stiklas | 490 | 350 | 1910-2310 | 400 | kpl. | 1194,17 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
reguliuojamo aukščio rėmas, pilno ištraukimo bėgeliai, 5 krepšiai.
Techninės sąlygos:
- integruotas SLOWMOTION švelnaus stabdymo mechanizmas
- maksimali bendra apkrova 120 kg
Ūkinė spinta ALTO su 1310 mm aukščio rėmu - pagal užsakymą.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | Pusė | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| C-DD/450Lal | aliuminis | 450 | min. 660 | kairė | kpl. | 1210,73 | 823,65 | ![]() | |
| C-DD/450Lcr | chromas | 450 | min. 660 | kairė | kpl. | 1048,17 | 1006,05 | ![]() | |
| C-DD/450Lst | stiklas | 450 | min. 660 | kairė | kpl. | 1037,50 | 1006,93 | ![]() | |
| C-DD/450Ral | aliuminis | 450 | min. 660 | dešinė | kpl. | 1210,00 | 823,65 | ![]() | |
| C-DD/450Rcr | chromas | 450 | min. 660 | dešinė | kpl. | 1048,17 | 1006,05 | ![]() | |
| C-DD/450Rst | stiklas | 450 | min. 660 | dešinė | kpl. | 1037,50 | 1008,08 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
ištraukiamas kampinis mechanizmas, 4 krepšiai.
Techninės sąlygos:
-Integruota ASSIS TECH sistema palengvina durelių atidarymo ir uždarymo procesą
-Sinchronizuotas judesys neleidžia užkabinti šalia esančių fasadų rankenėlių

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| C-DL/300cr | chromas | 490 | 265 | 300 | kpl. | 352,50 | 329,46 | ![]() | |
| C-DL/300me | medis | 490 | 265 | 300 | kpl. | 454,78 | 309,36 | ![]() | |
| C-DL/300st | stiklas | 490 | 265 | 300 | kpl. | 427,08 | 399,14 | ![]() | |
| C-DL/400al | aliuminis | 490 | 365 | 400 | kpl. | 461,24 | 310,14 | ![]() | |
| C-DL/400cr | chromas | 490 | 365 | 400 | kpl. | 369,67 | 345,49 | ![]() | |
| C-DL/400me | medis | 490 | 365 | 400 | kpl. | 502,56 | 316,58 | ![]() | |
| C-DL/400st | stiklas | 490 | 365 | 400 | kpl. | 445,12 | 416,00 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
rėmas su pilno ištraukimo bėgeliais, 2 krepšiai.
Techninės sąlygos:
-Integruota ASSIS TECH sistema palengvina durelių atidarymo ir uždarymo procesą.
-Reguliuojama lentynų aukščio padėtis.
-Pilno ištraukimo bėgeliai.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-DP100/450al | 470 | 100 | 450 | kpl. | 219,87 | ![]() | |
| C-DP100/600al | 470 | 100 | 600 | kpl. | 258,41 | ![]() | |
| C-DP100/900al | 470 | 100 | 900 | kpl. | 267,06 | ![]() | |
| C-DP200/450al | 470 | 200 | 450 | kpl. | 263,08 | ![]() | |
| C-DP200/600al | 470 | 200 | 600 | kpl. | 296,91 | ![]() | |
| C-DP200/900al | 470 | 200 | 900 | kpl. | 310,60 | ![]() |
aliuminis
Komplekto sudėtis:
- pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai EXCEL bėgeliai,
- dugnas su stalčiaus paaukštinimais,
- integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas SLOWMOTION
Techninės sąlygos:
- paaukštinimų matmenys: 100, 200 mm,
- standartiniai gylio ir pločio matmenys.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-DP100/450cr | 470 | 100 | 450 | kpl. | 243,40 | ![]() | |
| C-DP100/600cr | 470 | 100 | 600 | kpl. | 254,99 | ![]() | |
| C-DP100/800cr | 470 | 100 | 800 | kpl. | 257,87 | ![]() | |
| C-DP100/900cr | 470 | 100 | 900 | kpl. | 262,23 | ![]() | |
| C-DP200/450cr | 470 | 200 | 450 | kpl. | 272,07 | ![]() | |
| C-DP200/600cr | 470 | 200 | 600 | kpl. | 282,30 | ![]() | |
| C-DP200/800cr | 470 | 200 | 800 | kpl. | 295,48 | ![]() | |
| C-DP200/900cr | 470 | 200 | 900 | kpl. | 317,19 | ![]() |
chromas
Komplekto sudėtis:
- pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai EXCEL bėgeliai,
- dugnas su stalčiaus paaukštinimais,
- integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas SLOWMOTION
Techninės sąlygos:
- paaukštinimų matmenys: 100, 200 mm,
- standartiniai gylio ir pločio matmenys.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-DP100/450me | 470 | 100 | 450 | kpl. | 219,91 | ![]() | |
| C-DP100/600me | 470 | 100 | 600 | kpl. | 243,39 | ![]() | |
| C-DP100/900me | 470 | 100 | 900 | kpl. | 266,72 | ![]() | |
| C-DP200/450me | 470 | 200 | 450 | kpl. | 250,56 | ![]() | |
| C-DP200/600me | 470 | 200 | 600 | kpl. | 286,60 | ![]() | |
| C-DP200/900me | 470 | 200 | 900 | kpl. | 320,00 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
- pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai EXCEL bėgeliai,
- dugnas su stalčiaus paaukštinimais,
- integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas SLOWMOTION
Techninės sąlygos:
- paaukštinimų matmenys: 100, 200 mm,
- standartiniai gylio ir pločio matmenys.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-DP100/450st | 470 | 100 | 450 | kpl. | 241,42 | ![]() | |
| C-DP100/600st | 470 | 100 | 600 | kpl. | 293,33 | ![]() | |
| C-DP100/900st | 470 | 100 | 900 | kpl. | 301,36 | ![]() | |
| C-DP200/450st | 470 | 200 | 450 | kpl. | 312,05 | ![]() | |
| C-DP200/600st | 470 | 200 | 600 | kpl. | 353,01 | ![]() | |
| C-DP200/900st | 470 | 200 | 900 | kpl. | 362,47 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
- pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai EXCEL bėgeliai,
- dugnas su stalčiaus paaukštinimais,
- integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas SLOWMOTION
Techninės sąlygos:
- paaukštinimų matmenys: 100, 200 mm,
- standartiniai gylio ir pločio matmenys.

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| V-DG3/4 800cr | chromas | 800 | 500 | 800 | kpl. | 289,42 | 275,08 | ![]() | |
| V-DG3/4 800me | medis | 800 | 500 | 800 | kpl. | 549,70 | 376,01 | ![]() | |
| V-DG3/4 800st | stiklas | 800 | 500 | 800 | kpl. | 342,91 | 337,33 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
stovas, 2 lentynos.
Techninės sąlygos:
-Skirtingi lentynų aukščio ir pločio matmenys.
-Spalvos ir medžiagos pasirinkimo galimybė.

Italija