| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Pusė | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-210L/110cr | chromas | 110+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 371,37 | ![]() | |
| C-210R/110cr | chromas | 110+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 371,37 | ![]() | |
| C-210L/110 | plokštės dugnas | 110+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 469,99 | ![]() | |
| C-210R/110 | plokštės dugnas | 110+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 469,99 | ![]() | |
| C-210L/160cr | chromas | 160+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 374,81 | ![]() | |
| C-210R/160cr | chromas | 160+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 374,81 | ![]() | |
| C-210L/160 | plokštės dugnas | 160+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 479,04 | ![]() | |
| C-210R/160 | plokštės dugnas | 160+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 479,04 | ![]() | |
| C-210L/210cr | chromas | 210+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 387,59 | ![]() | |
| C-210R/210cr | chromas | 210+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 387,59 | ![]() | |
| C-210L/228 | plokštės dugnas | 228+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 489,20 | ![]() | |
| C-210R/228 | plokštės dugnas | 228+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 489,20 | ![]() | |
| C-210L/320cr | chromas | 320+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 421,85 | ![]() | |
| C-210R/320cr | chromas | 320+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 421,85 | ![]() |
chromas
Komplekto sudėtis:
rėmas su pilno ištraukimo bėgeliais ir integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu, fasado tvirtinimo elementai - 2 vnt., krepšiai - 2 vnt.
Techninės sąlygos:
- vidinis spintelės plotis - krepšio plotis L+38mm
- integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
- pilno ištraukimo bėgeliai
- šoninis tvirtinimas
- max apkrova - 25 kg
- rekomenduojamas spintelės gylis nuo 485 mm
- patogus krepšių aukščio keitimas
- fasadas lengvai ir greitai tvirtinamas prie rėmo
- lentynų su plokštės dugnu paviršius neslystantis

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Pusė | Mato vnt. | Kaina | |||
| C-210/45L/228cr | chromas | 228+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 394,82 | ![]() | |
| C-210/45R/228cr | chromas | 228+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 394,82 | ![]() | |
| C-210/45L/228 | plokštės dugnas | 228+ | 470 | 599 | kairė | kpl. | 482,31 | ![]() | |
| C-210/45R/228 | plokštės dugnas | 228+ | 470 | 599 | dešinė | kpl. | 482,31 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
rėmas su pilno ištraukimo bėgeliais ir integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu, fasado tvirtinimo elementai - 2 vnt., krepšiai - 2 vnt.
Techninės sąlygos:
- vidinis spintelės plotis - krepšio plotis L+38 mm
- integruotas švelnaus uždarymo mechanizmas
- pilno ištraukimo bėgeliai
- šoninis tvirtinimas
- max apkrova - 25 kg
- rekomenduojamas spintelės gylis nuo 485 mm
- patogus krepšių aukščio keitimas
- fasadas lengvai ir greitai tvirtinamas prie rėmo
- lentynų su plokštės dugnu paviršius neslystantis

Vokietija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| C-DL/300cr | chromas | 265 | 490 | 300 | kpl. | 352,50 | 329,46 | ![]() | |
| C-DL/300me | medis | 265 | 490 | 300 | kpl. | 454,70 | 309,36 | ![]() | |
| C-DL/300st | stiklas | 265 | 490 | 300 | kpl. | 427,00 | 399,14 | ![]() | |
| C-DL/400al | aliuminis | 365 | 490 | 400 | kpl. | 461,24 | 310,14 | ![]() | |
| C-DL/400cr | chromas | 365 | 490 | 400 | kpl. | 369,67 | 345,49 | ![]() | |
| C-DL/400me | medis | 365 | 490 | 400 | kpl. | 502,56 | 316,58 | ![]() | |
| C-DL/400st | stiklas | 365 | 490 | 400 | kpl. | 445,12 | 416,00 | ![]() |
Komplekto sudėtis:
rėmas su pilno ištraukimo bėgeliais, 2 krepšiai.
Techninės sąlygos:
-Integruota ASSIS TECH sistema palengvina durelių atidarymo ir uždarymo procesą
-Reguliuojama lentynų aukščio padėtis
-Pilno ištraukimo bėgeliai

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| C-231 | 276 | 468 | 510 | kpl. | 535,06 | ![]() |
chromas
Komplekto sudėtis:
Pilno ištraukiamas bėgeliai su integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu, nešiojamas krepšys su rankena, krepšys be rankenos, viršutinis krepšys, skirtukai - 8 vnt.
Techninės sąlygos:
- apatinis tvirtinimas
- apkrova 15 kg
- krepšių plastikiniai dėklai atsparūs buitiniams chemikalams

Vokietija