| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | |||
| V-72/30p | pilka | 50 | 200-240 | 380-490 | 300 | vnt. | 16,26 | 14,09 | ![]() | |
| V-72/40b | balta | 25 | 300-340 | 380-490 | 400 | vnt. | 18,40 | 15,95 | ![]() | |
| V-72/40p | pilka | 25 | 300-340 | 380-490 | 400 | vnt. | 19,30 | 17,55 | ![]() | |
| V-72/45b | balta | 25 | 350-390 | 380-490 | 450 | vnt. | 20,15 | 17,46 | ![]() | |
| V-72/45p | pilka | 25 | 350-390 | 380-490 | 450 | vnt. | 20,84 | 18,26 | ![]() | |
| V-72/50b | balta | 25 | 400-440 | 38,490 | 500 | vnt. | 23,24 | 20,15 | ![]() | |
| V-72/50p | pilka | 25 | 400-440 | 380-490 | 500 | vnt. | 22,22 | 20,17 | ![]() | |
| V-72/55b | balta | 25 | 430-470 | 380-490 | 550 | vnt. | 24,04 | 20,83 | ![]() | |
| V-72/55p | pilka | 25 | 430-470 | 380-490 | 550 | vnt. | 24,07 | 21,20 | ![]() | |
| V-72/60b | balta | 25 | 500-540 | 380-490 | 600 | vnt. | 24,54 | 21,27 | ![]() | |
| V-72/60p | pilka | 25 | 500-540 | 380-490 | 600 | vnt. | 25,80 | 22,35 | ![]() | |
| V-72/80p | pilka | 16 | 690-737 | 380-490 | 800 | vnt. | 95,11 | 81,05 | ![]() | |
| V-72/90p | pilka | 16 | 790-837 | 380-490 | 900 | vnt. | 112,53 | 96,90 | ![]() |
plastikas

Italija
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Sena kaina | Kaina | ||
| V-73/30 | 200-240 | 380-490 | 300 | vnt. | 9,14 | 7,91 | ![]() | |
| V-73/35 | 230-270 | 380-490 | 350 | vnt. | 9,14 | 7,91 | ![]() | |
| V-73/40 | 300-340 | 380-490 | 400 | vnt. | 10,70 | 9,25 | ![]() | |
| V-73/45 | 350-390 | 380-490 | 450 | vnt. | 13,32 | 11,55 | ![]() | |
| V-73/50 | 400-440 | 380-490 | 500 | vnt. | 13,94 | 12,08 | ![]() | |
| V-73/55 | 430-470 | 380-490 | 550 | vnt. | 14,11 | 12,24 | ![]() | |
| V-73/60 | 500-540 | 380-490 | 600 | vnt. | 15,00 | 13,01 | ![]() |
pilka
plastikas

Italija