| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4725/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4725/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4725/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4725/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4725/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4849/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,53 | ![]() | |
| H-B4849/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,04 | ![]() | |
| H-B4849/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,63 | ![]() | |
| H-B4849/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,36 | ![]() | |
| H-B4849/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,21 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4706/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4706/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4706/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4706/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4706/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B072E/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B072E/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B072E/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B072E/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B072E/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B9867/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B9867/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,09 | ![]() | |
| H-B9867/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,63 | ![]() | |
| H-B9867/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,36 | ![]() | |
| H-B9867/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,50 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B7128/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B7128/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B7128/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B7128/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B7128/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4878/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4878/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4878/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4878/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4878/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B5753/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B5753/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,09 | ![]() | |
| H-B5753/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,63 | ![]() | |
| H-B5753/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,36 | ![]() | |
| H-B5753/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,50 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B1006W/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B1006W/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B1006W/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B1006W/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B1006W/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke.
Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B1007W/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B1007W/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B1007W/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B1007W/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B1007W/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B1008W/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B1008W/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B1008W/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B1008W/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B1008W/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4163/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4163/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,09 | ![]() | |
| H-B4163/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,63 | ![]() | |
| H-B4163/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,36 | ![]() | |
| H-B4163/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,50 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B5679/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B5679/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B5679/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B5679/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B5679/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B1366E/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B1366E/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B1366E/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B1366E/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B1366E/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4499/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4499/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,09 | ![]() | |
| H-B4499/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,63 | ![]() | |
| H-B4499/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,36 | ![]() | |
| H-B4499/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,21 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B096W/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B096W/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B096W/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B096W/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B096W/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B101/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,48 | ![]() | |
| H-B101/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,87 | ![]() | |
| H-B101/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,49 | ![]() | |
| H-B101/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,14 | ![]() | |
| H-B101/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 3,85 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B14612/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,48 | ![]() | |
| H-B14612/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,87 | ![]() | |
| H-B14612/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,49 | ![]() | |
| H-B14612/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,14 | ![]() | |
| H-B14612/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 3,85 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B68279/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,48 | ![]() | |
| H-B68279/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,87 | ![]() | |
| H-B68279/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,49 | ![]() | |
| H-B68279/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,14 | ![]() | |
| H-B68279/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 3,85 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B5363/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B5363/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,09 | ![]() | |
| H-B5363/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,63 | ![]() | |
| H-B5363/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,36 | ![]() | |
| H-B5363/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,50 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B601/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,48 | ![]() | |
| H-B601/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,87 | ![]() | |
| H-B601/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,49 | ![]() | |
| H-B601/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,14 | ![]() | |
| H-B601/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 3,85 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B5349/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B5349/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B5349/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B5349/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B5349/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B5349/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4941/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4941/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4941/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4941/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4941/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B7301/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B7301/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B7301/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B7301/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B7301/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B1449/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B1449/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B1449/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B1449/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B1449/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B1449/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Briauna užsakoma rulonais.
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B5468/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B5468/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B5468/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B5468/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B5468/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B5468/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4759/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4759/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4759/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4759/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4759/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4759/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B6066/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B6066/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B6066/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B6066/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B6066/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B6066/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B7411/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B7411/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B7411/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B7411/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B7411/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B3076/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B3076/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B3076/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B3076/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B3076/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4547/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4547/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4547/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4547/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4547/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B7225/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B7225/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B7225/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B7225/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B7225/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4647/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4647/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4647/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4647/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4647/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B1610/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B1610/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B1610/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B1610/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B1610/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B1610/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Briauna užsakoma rulonais.
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B9620/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B9620/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B9620/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B9620/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B9620/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B9620/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B1335/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B1335/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B1335/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B1335/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B1335/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B1335/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4214/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4214/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4214/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4214/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4214/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4214/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B6245/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B6245/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B6245/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B6245/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B6245/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B6245/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B9455/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B9455/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B9455/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B9455/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B9455/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B9455/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4165/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4165/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4165/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4165/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4165/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4165/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B8818/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B8818/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B8818/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B8818/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B8818/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B5708/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B5708/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B5708/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B5708/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4739/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4739/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4739/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4739/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4739/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4739/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B4146/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,57 | ![]() | |
| H-B4146/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 1,11 | ![]() | |
| H-B4146/22/2 | 100m | 22 | 2 | m | 1,75 | ![]() | |
| H-B4146/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,52 | ![]() | |
| H-B4146/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 3,00 | ![]() | |
| H-B4146/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,51 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B11474/22/045 | 300m | 22 | 0,45 | m | 0,51 | ![]() | |
| H-B11474/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,92 | ![]() | |
| H-B11474/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,60 | ![]() | |
| H-B11474/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,30 | ![]() | |
| H-B11474/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 2,84 | ![]() | |
| H-B11474/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,11 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B12303/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,92 | ![]() | |
| H-B12303/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,60 | ![]() | |
| H-B12303/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,30 | ![]() | |
| H-B12303/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 2,84 | ![]() | |
| H-B12303/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,11 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B12236/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,92 | ![]() | |
| H-B12236/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,60 | ![]() | |
| H-B12236/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,30 | ![]() | |
| H-B12236/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 2,84 | ![]() | |
| H-B12236/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,11 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
| H-B14481/23/08 | 150m | 23 | 0,8 | m | 0,92 | ![]() | |
| H-B14481/23/2 | 100m | 23 | 2 | m | 1,60 | ![]() | |
| H-B14481/28/2 | 100m | 28 | 2 | m | 2,30 | ![]() | |
| H-B14481/33/2 | 100m | 33 | 2 | m | 2,84 | ![]() | |
| H-B14481/45/2 | 100m | 45 | 2 | m | 4,11 | ![]() |
Ekrane matomas atspalvis gali skirtis nuo briaunos atspalvio spalvininke. Prašome pasitikslinti užsakomo atspalvio kodą spalvininke.
| Kodas | ![]() | ![]() | ![]() | Mato vnt. | Kaina | ||
